Group 1
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | INDu19 | 4 | +2.844 | 6 |
2 | AUSu19 | 4 | +2.210 | 6 |
3 | BANu19 | 4 | +1.211 | 6 |
4 | SAu19 | 4 | +0.387 | 6 |
5 | SLu19 | 4 | -2.178 | 0 |
6 | UAEu19 | 4 | -3.459 | 0 |
Group 2
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ENGu19 | 4 | +5.088 | 8 |
2 | NZu19 | 4 | +4.524 | 8 |
3 | PAKu19 | 4 | -1.563 | 4 |
4 | RWAu19 | 4 | -2.169 | 2 |
5 | WIu19 | 4 | -2.363 | 2 |
6 | IREu19 | 4 | -3.258 | 0 |
Group A
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | BANu19 | 3 | +0.759 | 6 |
2 | AUSu19 | 3 | +3.015 | 4 |
3 | SLu19 | 3 | -1.814 | 2 |
4 | USAu19 | 3 | -1.572 | 0 |
Group B
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ENGu19 | 3 | +6.117 | 6 |
2 | PAKu19 | 3 | +0.407 | 4 |
3 | RWAu19 | 3 | -1.915 | 2 |
4 | ZIMu19 | 3 | -4.890 | 0 |
Group C
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | NZu19 | 3 | +5.865 | 6 |
2 | WIu19 | 3 | +0.044 | 4 |
3 | IREu19 | 3 | -0.755 | 2 |
4 | INAu19 | 3 | -3.596 | 0 |
Group D
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | INDu19 | 3 | +4.074 | 6 |
2 | SAu19 | 3 | +1.102 | 4 |
3 | UAEu19 | 3 | -2.480 | 2 |
4 | SCOu19 | 3 | -2.560 | 0 |